Posición orbital Satélite Norad .ini News canales Canales en abierto Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualización
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 347 181 52.05°E 0.04° 0.05° N/A N/A 2026-04-07 23:05

Todas las transmisiones

Filtering and display options

8 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-04-06 12:19 CET

Pos Satélite Frecuencia Pol Txp Zona de cobertura Estandar Modulación SR/FEC Red, Tasa de bits NID TID
Nombre País Temáticos Packages Codificación SID VPID Audio PMT PCR TXT Actualización

52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 8 12264.00V29WestDVB-S2QPSK27500 2/336.4 Mb/s 11
Altyn Asyr Turkmenistan Varios Turkmenistan En abierto 201 101 111 tuk  1001  101    2026-04-06 +
Yaslyk Turkmenistan Varios Turkmenistan En abierto 202 102 114 tuk  1002  102    2026-04-06 +
Miras Turkmenistan Varios Turkmenistan En abierto 203 103 117 tuk  1003  103    2026-04-06 +
Turkmenistan TV Turkmenistan Generalista Turkmenistan En abierto 204 104 120 tuk
121 eng
122 rus
123 fra
124 chi
125 ara
126 far 
1004  104    2026-04-06 +
Watan En abierto 301 112 wtn  1101  112    2026-04-06
Char-tarapdan En abierto 303 115 ctr  1103  115    2026-04-06
Miras En abierto 305 118 mrs  1105  118    2026-04-06
Owaz En abierto 309 131 owz  1109  131    2026-04-06

Detailed transponder stream properties (12264.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Actualización
201 101 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-04-14
201 111 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-14
202 102 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-04-14
202 114 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-14
203 103 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-04-14
203 117 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-04-14
204 104 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-04-14
204 120 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 128000 2026-04-14
204 121 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 128000 2026-04-14
204 122 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-04-14
204 123 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 128000 2026-04-14
204 124 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-04-14
204 125 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2026-04-14
204 126 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 128000 2026-04-14
301 112 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-14
303 115 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-14
305 118 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-14
309 131 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-04-14

Envie sus noticias

Leyenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

En abierto

     

Codificado

Mostra en pantalla una captura de imagén

3D

Vídeos en Directo

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X