Arabsat 6A (30.5°E) Repetidor -
52 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-30 08:37 CET
| Pos |
Satélite |
Frecuencia |
Pol |
Txp |
Zona de cobertura |
Estandar |
Modulación |
SR/FEC |
Red, Tasa de bits |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | EncOdER | NID 1 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.7 Mb/s | Digtal 1 | NID 11111 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5985.1 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-27 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.1 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Actualización |
 | 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Actualización |
 | 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
 | 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.4 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2025-05-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6350 Kb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Actualización: 2026-11-01 19:58:42
Clasificación por :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codificado | Idioma de difusión | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,7 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,1 | NO | | |
| 1000 | 0x03E8 | PMT | PMT | 15,7 | NO | | 1 |
| 1001 | 0x03E9 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 462,2 | NO | | 1 |
| 1002 | 0x03EA | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 103,3 | NO | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 1 469,0 | NO | | |
Envie sus noticias
Leyenda
Sporadic or full 16/9 transmission
Mostra en pantalla una captura de imagén