BulgariaSat (1.9°E) Repetidor -

Posición orbital Satélite Norad .ini News canales Canales en abierto Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualización
1.9°E BulgariaSat 42801 242 107 1.86°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-10-02 18:28
Filtering and display options

258 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-10-02 18:28 CET

Pos Satélite Frecuencia Pol Txp Zona de cobertura Estandar Modulación SR/FEC Red, Tasa de bits NID TID
Nombre País Temáticos Packages Codificación SID VPID Audio PMT PCR TXT Actualización

1.9°E BulgariaSat 0 11388.00 H-EuropeDVB-S2QPSK300002/3 2026-10-11
1.9°E BulgariaSat 0 11900.00 V-BalkansDVB-SQPSK300007/8 
1.9°E BulgariaSat 0 11919.00 H-EuropeDVB-S232APSK300003/4 2026-08-23
1.9°E BulgariaSat 0 11919.20 H-EuropeDVB-S2AUTO1284None 2026-10-26
1.9°E BulgariaSat 0 11919.20 V-EuropeDVB-S2AUTO1284None 2026-10-22
1.9°E BulgariaSat 0 11970.10 H-EuropeDVB-S2QPSK12845/6 2026-09-15
1.9°E BulgariaSat 15 12073.10 H-EuropeDVB-S28PSK300002/3 2026-10-26
1.9°E BulgariaSat 16 12092.20 V-EuropeDVB-S28PSK300002/3 2026-10-26
1.9°E BulgariaSat 13 12111.20 H-EuropeDVB-S28PSK300002/3 2026-10-26
1.9°E BulgariaSat 0 12130.00 V-EuropeDVB-S28PSK300002/3 
1.9°E BulgariaSat 0 12149.00 H-EuropeDVB-S28PSK300002/3 
1.9°E BulgariaSat 27 12169.20 V-EuropeDVB-S28PSK300002/3 2026-10-26
1.9°E BulgariaSat 0 12188.00 H-EuropeDVB-S28PSK300002/3 2026-10-02
1.9°E BulgariaSat 16 12207.20 V-EuropeDVB-S28PSK300002/3 2026-10-26
1.9°E BulgariaSat 15 12226.10 H-EuropeDVB-S28PSK300002/3 2026-10-26
1.9°E BulgariaSat 0 12245.00 V-EuropeDVB-S28PSK300002/3 
1.9°E BulgariaSat 0 12268.00 H-EuropeDVB-SQPSK300007/8 
1.9°E BulgariaSat 0 12284.00 V-EuropeDVB-S28PSK300002/3 
1.9°E BulgariaSat 17 12303.20 H-EuropeDVB-S28PSK300002/3 2026-10-26
1.9°E BulgariaSat 14 12323.20 V-EuropeDVB-S28PSK300002/3 2026-10-26
1.9°E BulgariaSat 17 12341.20 H-EuropeDVB-S28PSK300002/3 2026-10-26
1.9°E BulgariaSat 23 12360.20 V-EuropeDVB-S28PSK300002/3 2026-10-26
1.9°E BulgariaSat 27 12380.20 H-EuropeDVB-S28PSK300002/3 2026-10-26
1.9°E BulgariaSat 0 12402.00 V-EuropeDVB-S28PSK297002/3 
1.9°E BulgariaSat 0 12418.00 V-EuropeDVB-S28PSK300002/3 2026-10-13
1.9°E BulgariaSat 14 12418.20 H-EuropeDVB-S28PSK300002/3 2026-10-26
1.9°E BulgariaSat 0 12437.00 V-EuropeDVB-S28PSK300002/3 
1.9°E BulgariaSat 28 12456.10 H-EuropeDVB-S28PSK300002/3 2026-10-26
1.9°E BulgariaSat 0 12476.00 V-EuropeDVB-S28PSK300002/3 

Actualización: 2026-10-22 08:38:09

Clasificación por :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)CodificadoIdioma de difusiónSID
2700x010EUnreferencedSI/PSI0,0NO

Envie sus noticias

Leyenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

En abierto

     

Codificado

Mostra en pantalla una captura de imagén

3D

Vídeos en Directo

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X