Badr 8 (26.0°E) Repetidor 22

Posición orbital Satélite Norad .ini News canales Canales en abierto Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Actualización
26.0°E Badr 4 29526 0 0 26.4°E -1.76° 1.84° N/A N/A 2026-04-12 15:07
26.0°E Badr 7 41029 10 10 26.01°E 0.02° 0.03° N/A N/A 2026-04-06 02:21
26.0°E Badr 8 56757 452 413 26.01°E -0.03° 0.08° N/A N/A 2026-04-13 10:10
26.0°E Badr 5 36592 2 2 25.98°E -0.07° 0.07° N/A N/A 2026-03-17 22:01
26.0°E Es'hail 2 43700 141 80 25.78°E -0.03° 0.03° N/A N/A 2026-04-13 10:10

Todas las transmisiones

Filtering and display options

9 repuesta(s) - Clasificación por frecuencia - Últimas actualizaciones: 2026-04-07 22:05 CET

Pos Satélite Frecuencia Pol Txp Zona de cobertura Estandar Modulación SR/FEC Red, Tasa de bits NID TID
Nombre País Temáticos Packages Codificación SID VPID Audio PMT PCR TXT Actualización

26.0°E Badr 8 9 12130.00V22EMENADVB-S28PSK30000 3/465.3 Mb/s 702508
Dubai TV HD Dubai Emirates Generalista En abierto 1 201 301 ara
401 eng 
501  201    2024-01-23 +
Sama Dubai HD Dubai Emirates Generalista En abierto 2 202 302 ara
402 eng 
502  202    2024-01-23 +
Dubai One HD Dubai Emirates Generalista En abierto 3 203 303 eng  503  203    2024-01-23 +
Dubai Sports 1 HD Dubai Emirates Deportes En abierto 5 205 305 ara
405 eng 
505  205    2024-01-23 +
Dubai Sports 2 HD Dubai Emirates Deportes En abierto 6 206 306 ara
406 eng 
506  206    2024-01-23 +
Dubai Racing HD Dubai Emirates Carreras En abierto 7 207 307 ara
407 eng 
507  207    2024-01-24 +
Dubai Racing 2 HD Dubai Emirates Carreras En abierto 8 208 308 ara
408 eng 
508  208    2024-01-23 +
Dubai Radio En abierto 13   603 ara  114  603    2024-05-01
Noor Dubai Radio Du En abierto 21 621 ara  620  621    2026-04-07

Detailed transponder stream properties (12130.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Actualización
1 201 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-04-14
1 301 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-14
1 401 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-14
2 202 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-04-14
2 302 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-14
2 402 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-14
3 203 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-04-14
3 303 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-14
3 403 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-14
5 205 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-04-14
5 305 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-14
5 405 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-14
6 206 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-04-14
6 306 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-14
6 406 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-14
7 207 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-04-14
7 307 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-14
7 407 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-14
8 208 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-04-14
8 308 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-14
8 408 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-14
13 603 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-14
21 621 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-04-14

Envie sus noticias

Leyenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

En abierto

     

Codificado

Mostra en pantalla una captura de imagén

3D

Vídeos en Directo

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X