Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 744 | 231 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-21 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 388 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-20 13:15 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 14Hot Bird 13G | 11179.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
KBS World HD | En abierto | 4901 | 962 eng | 2023-12-21 + | ||
Al Karma | En abierto | 4904 | 625 ara | 2023-09-23 + | ||
S Neu Jerusalem | En abierto | 4910 | 820 ger | 2023-09-23 + | ||
Canale Italia 83 | En abierto | 4961 | 1382 | 2023-09-23 + | ||
Canale Italia 84 | En abierto | 4962 | 392 ita | 2023-09-23 + | ||
Canale Italia | En abierto | 4964 | 1382 ita | 2023-09-23 + | ||
Canale Italia 2 | En abierto | 4966 | 392 | 2023-09-23 + | ||
ART Invest | En abierto | 4993 | 1212 ita | 2023-09-23 + | ||
Telecupole | En abierto | 4994 | 1412 ita | 2023-09-23 + | ||
SoloCalcio | En abierto | 4996 | 398 ita | 2023-09-23 + | ||
Radio Supersound | En abierto | 4954 | 2519 | 2023-09-23 | ||
Radio Gamma Stereo | En abierto | 4955 | 202 aac | 2023-09-23 | ||
Radio Margherita | En abierto | 4957 | 102 ita | 2024-07-11 | ||
Radio Cusano Campus | En abierto | 4958 | 3058 | 2023-09-23 |
Detailed transponder stream properties (11179.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
4901 | 961 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4901 | 962 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4901 | 963 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4904 | 625 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4904 | 640 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4910 | 810 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
4910 | 820 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4954 | 2519 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4955 | 202 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
4957 | 102 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
4958 | 3058 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
4962 | 1381 | AVC 4.2, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
4962 | 1382 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4993 | 1211 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4993 | 1212 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4994 | 1411 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
4994 | 1412 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4996 | 397 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4996 | 398 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1756 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |