Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-30 21:52 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 442 | 424 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-02 16:01 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 22Eutelsat 7 West A | 11257.61 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Ajman HD | En abierto | 401 | 612 ara | 2018-11-16 + | ||
Dijlah HD | En abierto | 402 | 622 ara | 2022-04-15 + | ||
Alaraby 2 HD | En abierto | 403 | 632 ara | 2021-08-02 + | ||
Syria TV HD | En abierto | 410 | 702 eng | 2020-04-05 + | ||
Yemen Shbab | En abierto | 411 | 33 ara | 2023-12-10 + | ||
Toyor Al-Janah TV | En abierto | 419 | 792 ara | 2022-01-31 + | ||
test | En abierto | 427 | 872 | 2024-09-03 | ||
Karbala TV HD | En abierto | 429 | 892 ara | 2018-12-21 + | ||
INews TV HD | En abierto | 430 | 902 ara | 2023-02-12 + | ||
Al Hurra HD | En abierto | 441 | 1012 ara | 2020-08-06 + | ||
Karbala Documentary | En abierto | 456 | 1162 ara | 2024-03-19 + | ||
Al Qurain HD | En abierto | 457 | 1172 ara | 2023-07-27 + | ||
Saba World | En abierto | 458 | 1182 | 2024-10-15 + | ||
Al Shabab TV | En abierto | 459 | 1192 aac | 2024-01-26 + | ||
TRT Arabi HD | En abierto | 799 | 791 eng | 2019-01-04 + | ||
Alrabaa SD Radio | En abierto | 405 | 652 ara | 2022-05-09 | ||
Hawa Dijlah Radio | En abierto | 406 | 4096 ara | 2023-07-05 | ||
Alhuseinya Radio | En abierto | 428 | 281 ara | 2024-10-31 | ||
VOA Libya | En abierto | 449 | 1092 | 2020-08-06 | ||
Radio Sawa VOA Sudan | En abierto | 452 | 1122 | 2020-08-06 | ||
VOA Iraq | En abierto | 455 | 1152 | 2021-02-24 | ||
Basma Radio | En abierto | 460 | 1202 ara | 2024-09-26 |
Detailed transponder stream properties (11257.61 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
401 | 611 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
401 | 612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
402 | 621 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
402 | 622 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
403 | 631 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
403 | 632 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
405 | 652 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
406 | 4062 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
410 | 701 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
410 | 702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
411 | 33 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
411 | 341 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
419 | 791 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
419 | 792 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
427 | 871 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
427 | 872 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
428 | 281 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
429 | 891 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
429 | 892 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
430 | 901 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
430 | 902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
441 | 1011 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
441 | 1012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
449 | 1092 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
452 | 1122 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
455 | 1152 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
456 | 1161 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
456 | 1162 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
457 | 1171 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
457 | 1172 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
458 | 1181 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
458 | 1182 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
459 | 1191 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
459 | 1192 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
460 | 1202 | MPEG Audio, Layer 3 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
799 | 49 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
799 | 790 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1906 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |