Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-30 21:52 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 442 | 424 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-02 16:01 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 17Nilesat 201 | 12034.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Iqraa TV | En abierto | 700 | 730 ara 731 eng 732 fra 136 esp |
2018-10-25 + | ||
Cima | En abierto | 701 | 650 eng | 2018-10-25 + | ||
Hekayat HD | Irdeto 2 | 703 | 660 ara | 2024-04-25 + | ||
Al Hekayat 2 | Irdeto 2 | 705 | 750 ara | 2024-04-25 + | ||
Aflam | Irdeto 2 | 706 | 680 ara | 2023-06-05 + | ||
ART Aflam 2 | Irdeto 2 | 708 | 690 ara | 2023-06-05 + | ||
ART Cinema | Irdeto 2 | 709 | 700 ara | 2023-06-05 + | ||
Jordan Satellite Channel | En abierto | 713 | 740 ara | 2018-10-25 + | ||
Jordan Sport HD | En abierto | 714 | 741 ara | 2023-01-17 + | ||
Khabar | En abierto | 730 | 5668 ara | 2022-08-04 + | ||
Almasalah | En abierto | 734 | 5672 | 2021-01-14 + | ||
Iraq Now | En abierto | 738 | 5682 | 2021-01-14 + | ||
Zaytouna Radio & TV | En abierto | 803 | 318 | 2023-05-18 + | ||
a Konoz Alhayat | En abierto | 805 | 465 | 2021-01-14 + | ||
RT Arabic | En abierto | 828 | 1402 ara | 2023-02-07 + | ||
Jordan Radio | En abierto | 790 | 762 ara | 2020-01-05 | ||
Quran Kareem Karak | En abierto | 830 | 765 ara | 2023-12-04 |
Detailed transponder stream properties (12034.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
700 | 136 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
700 | 520 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
700 | 730 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
700 | 731 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
700 | 732 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
701 | 512 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
701 | 650 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
703 | 513 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
703 | 660 | MPEG Audio | 2024-12-02 | ||||||
705 | 522 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
705 | 750 | MPEG Audio | 2024-12-02 | ||||||
706 | 515 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
706 | 680 | MPEG Audio | 2024-12-02 | ||||||
708 | 516 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
708 | 690 | MPEG Audio | 2024-12-02 | ||||||
709 | 517 | AVC | N/A | N/A | 2024-12-02 | ||||
709 | 700 | MPEG Audio | 2024-12-02 | ||||||
713 | 521 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
713 | 740 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
714 | 523 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
714 | 741 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
730 | 534 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
730 | 5668 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
734 | 544 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
734 | 5672 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
738 | 548 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
738 | 5682 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
790 | 762 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
803 | 318 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
803 | 563 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
805 | 465 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
805 | 565 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 480 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
828 | 43 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
828 | 44 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
830 | 830 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
2054 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |