Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) | 38740 | 447 | 263 | 68.54°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-30 17:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
68.5°E | 9Intelsat 20 (IS-20) | 12522.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
SMTV | En abierto | 50550 | 5502 | 2024-08-21 + | ||
AMI TV | En abierto | 50551 | 5512 eng | 2024-08-26 + | ||
Daystar TV Network | En abierto | 50559 | 5592 eng | 2024-08-26 + | ||
Ezekiel | En abierto | 50562 | 5622 eng | 2024-08-26 + | ||
Emmanuel TV | En abierto | 50565 | 5652 eng | 2024-02-19 + | ||
Christ TV.co | En abierto | 50567 | 5672 eng | 2024-02-19 + | ||
Angel TV | En abierto | 50800 | 8002 eng | 2024-02-19 + | ||
NACTV | En abierto | 50801 | 8012 eng | 2024-08-20 + | ||
MARKAZ SAHABA | En abierto | 50557 | 5571 eng | 2024-05-10 |
Detailed transponder stream properties (12522.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
50550 | 5501 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 640 | 480 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
50550 | 5502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
50551 | 5511 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
50551 | 5512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
50557 | 5571 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
50559 | 5591 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
50559 | 5592 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
50562 | 5621 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
50562 | 5622 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
50565 | 5651 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
50565 | 5652 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
50567 | 5671 | AVC 3.1, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
50567 | 5672 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
50800 | 8001 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
50800 | 8002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
50801 | 8011 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
50801 | 8012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
50801 | 8013 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1870 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |