Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 434 | 402 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-03 03:01 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 64 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 12207.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-04-27) |
Detailed transponder stream properties (12207.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
5337 | 513 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2024-09-30 | ||||
5337 | 643 | AC-3 | 3 channels | 2024-09-30 | |||||
5337 | 663 | AC-3 | 3 channels | 2024-09-30 | |||||
9801 | 512 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2024-09-30 | ||||
9801 | 641 | AC-3 | 3 channels | 2024-09-30 | |||||
9801 | 661 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-09-30 | ||||||
9801 | 681 | AC-3 | 3 channels | 2024-09-30 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
2151 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |