Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0°E | Eutelsat 3B | 39773 | 227 | 114 | 3.14°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-16 12:03 | ||
3.0°E | Rascom QAF 1R | 36831 | 28 | 28 | 2.96°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-20 08:44 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
3.0°E | 22Eutelsat 3B | 3729.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 16832 3/5 |
RTB | En abierto | 1 | 102 fra | 2017-10-11 + | ||
RTB Zenith | En abierto | 2 | 122 fra | 2021-05-23 + | ||
SMTV | En abierto | 3 | 202 fra | 2019-04-23 + | ||
BF1 | En abierto | 6 | 502 fra | 2017-10-11 + | ||
Burkina-Info | En abierto | 7 | 602 eng | 2024-05-31 + | ||
Impact TV Network | En abierto | 9 | 802 eng | 2017-10-11 + | ||
TV Maria | En abierto | 10 | 715 eng | 2017-10-15 + | ||
Al-Houda | En abierto | 11 | 1002 | 2017-11-30 + | ||
Bethel Television | En abierto | 12 | 1102 eng | 2018-10-17 + | ||
3TV | En abierto | 14 | 1202 fra | 2018-10-17 + | ||
TV Omega | En abierto | 15 | 1302 fra | 2017-10-11 + | ||
Savane TV | En abierto | 16 | 1502 fra | 2024-05-31 + | ||
LCA TV | En abierto | 17 | 1602 eng | 2024-11-03 + | ||
LTP | En abierto | 18 | 1402 eng | 2018-02-17 + | ||
TCO | En abierto | 20 | 1902 fr | 2024-05-31 | ||
RTB 3 | En abierto | 24 | 301 | 2024-06-15 | ||
Test Service | En abierto | 33 | 4112 fra | 2024-05-31 | ||
Radio Burkina | En abierto | 200 | 34 fra | 2019-06-23 | ||
RTB Radio Service 2 | En abierto | 201 | 35 fra | 2019-05-25 | ||
Radio Rurale | En abierto | 202 | 36 fra | 2019-06-23 | ||
Radio SAVANE FM | En abierto | 204 | 1503 eng | 2024-03-05 | ||
La Voix du Parlement Radio | En abierto | 206 | 1403 eng | 2024-05-31 |
3.0°E | Eutelsat 3B | 3780.00 | L | DVB-S | QPSK | 3200 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-04-05) |
Detailed transponder stream properties (3780.00 L)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
2220 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |