Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0°E | Eutelsat 16A | 37836 | 763 | 232 | 16.1°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:48 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
16.0°E | 15Eutelsat 16A | 11512.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
TVR 3 | Conax | 3 | 310 rom | 2024-01-09 + | ||
TV Romania International | En abierto | 6 | 610 rom | 2023-12-18 + | ||
TVR Sport HD | Conax | 13 | 1310 rom | 2024-03-29 + | ||
TVR 1 HD | Conax | 15 | 1510 rom | 2024-01-09 + | ||
TVR 2 HD | Conax | 17 | 1710 rom | 2024-01-09 + | ||
TVR Info | Conax | 18 | 1810 rom | 2024-01-09 + | ||
TVR Cultural | Conax | 19 | 1910 rom | 2024-01-09 + | ||
TVR Folclor | En abierto | 20 | 1610 rom | 2023-11-23 + | ||
Radio Romania Actualitati | En abierto | 21 | 2110 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania Cultural | En abierto | 22 | 2210 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania Muzical | En abierto | 23 | 2310 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania Antena Satelor | En abierto | 24 | 2410 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania International 1 | En abierto | 25 | 2510 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania International 2 | En abierto | 26 | 2610 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania International 3 | En abierto | 27 | 2710 rom | 2019-01-14 |
Detailed transponder stream properties (11512.25 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualización | |
3 | 117 | Teletext | 2024-12-03 | ||||||
3 | 300 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
3 | 310 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-12-03 | ||||||
6 | 600 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-03 | ||
6 | 610 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
13 | 1300 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
13 | 1310 | MPEG Audio | 2024-12-03 | ||||||
15 | 1500 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
15 | 1510 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-12-03 | ||||||
17 | 1700 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
17 | 1710 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-12-03 | ||||||
18 | 1800 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
18 | 1810 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-12-03 | ||||||
19 | 1900 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-12-03 | ||||
19 | 1910 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-12-03 | ||||||
20 | 1600 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-03 | ||
20 | 1610 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
21 | 2110 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
22 | 2210 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
23 | 2310 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
24 | 2410 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-03 | |||||
25 | 2510 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-03 | |||||
26 | 2610 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-03 | |||||
27 | 2710 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-03 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1853 personas conectadas actualmente | Copyright KingOfSat 2024 |