(02h57) Cambio de SID para Pishto en 12149.00MHz, pol.H: SID:2628 ( SR:27500 FEC:5/6 APID:1055 - En abierto).
(03h33) ELLADA FM ha dejado de emitir en 10730.00MHz, pol.H (DVB-S2 SID:7 APID:61)
(03h33) Kanali 6 ha dejado de emitir en 10730.00MHz, pol.H (DVB-S2 SID:36 APID:68)
(19h26) Inicio de European Radio for Belarus en DVB-S2 , En abierto, en 12363.00MHz, pol.V SR:29500 FEC:3/4 SID:5170 APID:231.
Inicio de Frinch en DVB-S2 , En abierto, en 12149.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:5/6 SID:2628 APID:280.
Cambio de SID para Pishto en 12149.00MHz, pol.H: SID:2629 ( SR:27500 FEC:5/6 APID:281 - En abierto).
IRN ha dejado de emitir en 12092.00MHz, pol.H (DVB-S2 SID:1160 APID:4401,4402)
Cambio de SID para ShamaamFM en 3817.00MHz, pol.H: SID:518 ( SR:3333 FEC:1/2 APID:531 aac - En abierto).
CHERIE FM IDF ha dejado de emitir en 11461.00MHz, pol.H (DVB-S2 SID:23 APID:231 Francia)
RIRE IDF ha dejado de emitir en 11461.00MHz, pol.H (DVB-S2 SID:24 APID:241 Francia)
Cambio de SID para Pishto en 12149.00MHz, pol.H: SID:2628 ( SR:27500 FEC:5/6 APID:1055 - En abierto).
Cambio de SID para Pishto en 12149.00MHz, pol.H: SID:2629 ( SR:27500 FEC:5/6 APID:281 - En abierto).
MCD Radio ha vuelto en 10727.37MHz, pol.H SR:27500 FEC:7/8 SID:5930 APID:5933 Arabo después de un periodo de para ( APID:5933 Arabo - En abierto).
al kafeel ha vuelto en 10727.37MHz, pol.H SR:27500 FEC:7/8 SID:8020 APID:8022 Arabo después de un periodo de para ( APID:8022 Arabo - En abierto).
Inicio de Radio Congo en DVB-S , En abierto, en 12149.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:3/4 SID:10501 APID:341 Francia.
MCD Radio ha dejado de emitir en 10727.37MHz, pol.H (DVB-S SID:5930 APID:5933 Arabo)
al kafeel ha dejado de emitir en 10727.37MHz, pol.H (DVB-S SID:8020 APID:8022 Arabo)
Inicio de RADIO MATER DAB en DVB-S2 , En abierto, en 12226.00MHz, pol.V SR:31400 FEC:2/3, stream 14 SID:2001 APID:1701 Italia.
Radio Congo ha dejado de emitir en 12149.00MHz, pol.V (DVB-S SID:10501 APID:341 Francia)
EFM está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25101 APID:769).
KBCes está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25103 APID:785).
TAIFA está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25104 APID:790).
CORO está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25105 APID:801).
East está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25106 APID:807).
Nosim está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25107 APID:818).
Mwatu está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25108 APID:825 Ingles).
MshFM está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25109 APID:833).
Rad5 Ang está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25110 APID:838).
Ngola Radio está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25111 APID:849).
CanalA Radio está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25112 APID:854).
Symph está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25151 APID:1809).
Chamb está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25152 APID:1814).
A & O está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25153 APID:1825).
LiteC está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25154 APID:1830).
Beaut está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25155 APID:1841).
Contl está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25156 APID:1846).
Light está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25157 APID:1857).
ClasR está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25158 APID:1862).
HsPty está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25159 APID:1873).
Dance está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25160 APID:1878).
Y2K está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25161 APID:1889).
CampR está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25162 APID:1894).
HardR está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25163 APID:1905).
AltR está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25164 APID:1910).
TdayH está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25165 APID:1921).
PowrH está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25166 APID:1926).
UBeat está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25167 APID:1937).
GoldO está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25168 APID:1942).
'90s está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25169 APID:2049).
'70s está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25170 APID:2054).
80's está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25171 APID:2065).
R&B está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25172 APID:2070).
Love está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25173 APID:2081).
SoftH está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25174 APID:2086).
FamF está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25175 APID:2097).
AdulC está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25176 APID:2102).
urban está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25177 APID:2113).
SmthJ está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25178 APID:2118).
ClasJ está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25179 APID:2129).
Afrob está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25180 APID:2134).
City está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25181 APID:2145).
Blues está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25182 APID:2150).
AfriR está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25183 APID:2161).
Trots está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25184 APID:2166).
Regga está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25185 APID:2177).
TradC está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25186 APID:2182).
Gospl está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25187 APID:2193).
ItalC está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25188 APID:2198).
MetrB está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25189 APID:2305).
FrenC está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25190 APID:2310).
ModnC está en abierto (12207.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:25191 APID:2321).
KARADENIZ FM está emitiendo en DVB-S En abierto en 12380.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:3/4 SID:51223 APID:6323 Turquia.
Radio ZU Test is testing in DVB-S2 En abierto on 12656.00MHz, pol.H SR:15155 FEC:3/4 SID:57 APID:6225.
Inicio de YEMEN RADIO en DVB-S2 , En abierto, en 12637.00MHz, pol.V SR:1836 FEC:3/4 SID:2 APID:4113 Arabo.
Inicio de RADIO SAWT EL SHAAB en DVB-S2 , En abierto, en 12637.00MHz, pol.V SR:1836 FEC:3/4 SID:3 APID:4114 Arabo.
Inicio de Radio Zvezda +0 en DVB-S , En abierto, en 11265.00MHz, pol.V SR:30000 FEC:3/4 SID:680 APID:47 Rusia.
Sky Digital: Inicio de ETBG en DVB-S , En abierto, en 11778.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:2/3 SID:1053 APID:98 Ingles.
Cambio de SID para Radio 538 TNZ en 11054.60MHz, pol.H: SID:5380 ( SR:355 FEC:2/3 APID:101 Holanda - En abierto).
1565 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2025 |