Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 270 | 181 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-22 22:54 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 384 | 223 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-29 02:50 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 2Astra 1M | 10847.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
TEST RA ESP | En abierto | 30104 | 400 esp 262 257 260 256 258 259 261 268 269 263 267 265 266 264 |
2022-01-19 | ||
En abierto | 30105 | 262 | 2016-01-17 |
19.2°E | 20Astra 1M | 10891.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
hr1 | En abierto | 10465 | 701 ger | 2024-05-08 | ||
hr2 | En abierto | 10466 | 711 ger | 2024-05-08 | ||
hr3 | En abierto | 10467 | 721 ger | 2024-05-08 | ||
hr4 | En abierto | 10468 | 731 ger | 2024-05-08 | ||
YOU FM | En abierto | 10469 | 741 ger | 2024-05-08 | ||
hr INFO | En abierto | 10470 | 751 ger | 2024-09-25 | ||
MDR SACHSEN DD | En abierto | 10474 | 801 ger | 2024-05-08 | ||
MDR S-ANHALT MD | En abierto | 10475 | 811 ger | 2024-05-08 | ||
MDR THÜR Mitte-W | En abierto | 10476 | 821 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KULTUR | En abierto | 10477 | 831 ger | 2024-05-08 | ||
MDR JUMP | En abierto | 10478 | 841 ger | 2024-05-08 | ||
MDR SPUTNIK | En abierto | 10479 | 851 ger | 2024-05-08 | ||
MDR AKTUELL | En abierto | 10480 | 861 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KLASSIK | En abierto | 10481 | 871 ger | 2024-05-08 | ||
rbb24 Inforadio | En abierto | 10484 | 901 ger | 2024-05-08 | ||
radio3 | En abierto | 10485 | 911 ger | 2024-07-27 | ||
Antenne Brbg. | En abierto | 10486 | 921 ger | 2024-05-08 | ||
rbb 88.8 | En abierto | 10487 | 931 ger | 2024-05-08 | ||
radioeins | En abierto | 10488 | 941 ger | 2024-05-08 | ||
Fritz | En abierto | 10489 | 951 ger | 2024-05-08 |
19.2°E | 45Astra 1L | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Bayern 1 | En abierto | 10400 | 101 ger | 2021-07-14 | ||
Bayern 2 | En abierto | 10401 | 111 ger | 2021-07-14 | ||
BAYERN 3 | En abierto | 10402 | 121 ger | 2021-07-14 | ||
BR-KLASSIK | En abierto | 10403 | 131 ger 133 ger |
2021-07-14 | ||
BR24 | En abierto | 10404 | 141 ger | 2021-07-14 | ||
BR24live | En abierto | 10405 | 151 ger | 2021-07-14 | ||
BR Schlager | En abierto | 10406 | 161 ger | 2021-07-14 | ||
PULS | En abierto | 10407 | 171 ger | 2021-07-14 | ||
BR-Heimat | En abierto | 10408 | 181 ger | 2021-08-13 | ||
NDR 2 NDS | En abierto | 10412 | 201 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Kultur | En abierto | 10413 | 213 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info NDS | En abierto | 10414 | 221 ger | 2021-07-14 | ||
N-JOY | En abierto | 10415 | 231 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 90,3 | En abierto | 10416 | 241 ger | 2021-07-14 | ||
NDR1 Welle Nord KI | En abierto | 10417 | 251 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Radio MV SN | En abierto | 10418 | 261 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Nieders. HAN | En abierto | 10419 | 271 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info Spezial | En abierto | 10420 | 281 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Blue | En abierto | 10421 | 291 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Schlager | En abierto | 10422 | 296 ger | 2021-11-16 | ||
Bremen Eins | En abierto | 10426 | 301 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Zwei | En abierto | 10427 | 311 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Vier | En abierto | 10428 | 321 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen NEXT | En abierto | 10429 | 331 ger | 2021-07-14 | ||
SR 1 Europawelle | En abierto | 10432 | 401 ger | 2021-07-14 | ||
SR kultur | En abierto | 10433 | 411 ger | 2024-09-25 | ||
SR 3 Saarlandwelle | En abierto | 10434 | 421 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 BW | En abierto | 10440 | 501 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 RP | En abierto | 10441 | 511 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Kultur | En abierto | 10442 | 521 ger | 2024-07-27 | ||
SWR3 | En abierto | 10443 | 531 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 BW | En abierto | 10444 | 541 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 RP | En abierto | 10445 | 551 ger | 2021-07-14 | ||
DASDING | En abierto | 10446 | 561 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Aktuell | En abierto | 10447 | 571 ger | 2021-07-14 | ||
SWR 5.1 Kultur | En abierto | 10448 | 581 ger | 2024-07-27 | ||
1LIVE | En abierto | 10451 | 601 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 2 | En abierto | 10452 | 611 ger | 2023-10-05 | ||
WDR 3 | En abierto | 10453 | 621 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 4 | En abierto | 10454 | 631 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 5 | En abierto | 10455 | 641 ger | 2021-07-14 | ||
COSMO | En abierto | 10456 | 651 ger | 2021-07-14 | ||
1LIVE diGGi | En abierto | 10457 | 661 ger | 2021-07-14 | ||
Die Maus | En abierto | 10458 | 671 ger | 2021-07-14 | ||
WDR Event | En abierto | 10459 | 681 ger | 2021-07-14 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11288.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Radio Maryja | En abierto | 4241 | 37 pol | 2022-03-02 |
19.2°E | 13Astra 1L | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
ORF HITRADIO OE3 | En abierto | 4920 | 921 ger | 2024-09-14 | ||
ORF RADIO OE1 | En abierto | 4940 | 940 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO FM4 | En abierto | 4941 | 941 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO WIEN | En abierto | 4942 | 942 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO NOE | En abierto | 4943 | 943 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO B | En abierto | 4944 | 944 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OOE | En abierto | 4945 | 945 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO S | En abierto | 4946 | 946 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO T | En abierto | 4947 | 947 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO V | En abierto | 4948 | 948 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO STMK | En abierto | 4949 | 949 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO K | En abierto | 4950 | 950 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OE1 DOLBY | En abierto | 4951 | 940 ger | 2024-09-12 |
19.2°E | 3Astra 1L | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
RADIO GALEGA | En abierto | 6386 | 1802 esp | 2023-11-20 | ||
RADIO GALEGA MUSICA | En abierto | 6387 | 1902 esp | 2023-11-20 | ||
NAIZ irratia | En abierto | 6390 | 103 aac | 2024-07-08 |
19.2°E | 4Astra 1N | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Dlf Kultur | En abierto | 28012 | 710 ger 711 ger |
2017-05-06 | ||
DLF | En abierto | 28013 | 810 ger | 2014-03-12 | ||
DRadio DokDeb | En abierto | 28015 | 510 ger | 2014-03-12 | ||
Dlf Nova | En abierto | 28017 | 410 ger | 2017-05-01 |
19.2°E | 4Astra 1N | 12148.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ROCK ANTENNE | En abierto | 160 | 304 ger | 2019-08-16 | ||
sunshine live | En abierto | 169 | 336 ger | 2019-08-16 | ||
ANTENNE BAYERN | En abierto | 170 | 352 ger | 2019-08-16 | ||
OLDIE ANTENNE | En abierto | 180 | 368 ger | 2024-05-23 |
19.2°E | 1Astra 1L | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TOGGO Radio | En abierto | 12091 | 501 ger | 2020-10-02 |
19.2°E | 31Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
SUD RADIO | En abierto | 9109 | 1914 fra | 2020-10-07 | ||
FUN RADIO | En abierto | 9140 | 1964 fra | 2020-10-07 | ||
BBCW SERVICE | En abierto | 9142 | 1951 eng | 2020-10-07 | ||
RADIO MELODY | En abierto | 9144 | 1965 fra | 2020-10-07 | ||
MOUV | En abierto | 9153 | 1902 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE MUSIQUE | En abierto | 9154 | 1901 fra | 2020-10-07 | ||
FIP | En abierto | 9155 | 1903 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INFO | En abierto | 9156 | 1904 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INTER | En abierto | 9157 | 1905 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE CULTURE | En abierto | 9158 | 1906 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE BLEU | En abierto | 9159 | 1907 fra | 2020-10-07 | ||
RFI INTERNATIONAL | En abierto | 9163 | 1908 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO CLASSIQUE | En abierto | 9164 | 1909 fra | 2020-10-07 | ||
RTL | En abierto | 9165 | 1910 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 1 | En abierto | 9166 | 1911 fra | 2020-10-07 | ||
RIRE ET CHANSONS | En abierto | 9168 | 1913 fra | 2020-10-07 | ||
TSF JAZZ | En abierto | 9175 | 1916 fra | 2021-10-08 | ||
OUI FM | En abierto | 9176 | 1976 fra | 2020-10-07 | ||
JAZZ RADIO | En abierto | 9177 | 1978 fra | 2020-10-07 | ||
NOVA | En abierto | 9178 | 1966 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO FG | En abierto | 9179 | 1967 fra | 2020-10-07 | ||
CONTACT FM | En abierto | 9180 | 1969 fra | 2020-10-07 | ||
NOSTALGIE | En abierto | 9181 | 1970 fra | 2020-10-07 | ||
NRJ | En abierto | 9182 | 1960 fra | 2020-10-07 | ||
RFM | En abierto | 9183 | 1972 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 2 | En abierto | 9184 | 1961 fra | 2023-01-02 | ||
CHERIE FM | En abierto | 9185 | 1973 fra | 2020-10-07 | ||
RTL2 | En abierto | 9186 | 1962 fra | 2021-06-05 | ||
SKYROCK | En abierto | 9187 | 1963 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO NOTRE DAME | En abierto | 9194 | 1942 fra | 2020-10-07 | ||
BEUR FM | En abierto | 9198 | 1945 fra | 2020-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
AUDIO PRIMO | Nagravision 3 | 9102 | 1971 fra | 2023-09-01 |
19.2°E | 3Astra 1M | 12460.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
egoFM | En abierto | 172 | 384 ger | 2012-06-06 | ||
Klassik Radio | En abierto | 173 | 336 ger | 2012-06-06 | ||
JAM FM | En abierto | 177 | 528 ger | 2012-06-06 |
19.2°E | 4Astra 1L | 12515.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Play Nostalgie | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4114 | 154 ned | 2023-08-30 | ||
VRT Radio1 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4122 | 162 ned | 2021-12-12 | ||
VRT Radio2 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4123 | 163 ned | 2021-12-12 | ||
NRJ | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4159 | 159 ned | 2018-09-17 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Radio Horeb | En abierto | 7289 | 1289 ger | 2014-03-05 | ||
RTL RADIO | En abierto | 7931 | 7932 ger | 2017-07-12 |
19.2°E | 5Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
ffn | En abierto | 12654 | 354 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Paloma | En abierto | 12655 | 355 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HBR | En abierto | 12656 | 356 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HCJB | En abierto | 12657 | 357 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Gloria | En abierto | 12659 | 359 ger | 2018-12-26 |
19.2°E | 14Astra 1N | 12662.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
OE1 | En abierto | 13121 | 421 ger | 2014-03-12 | ||
OE1 DD | En abierto | 13122 | 421 ger | 2023-12-11 | ||
OE2 W | En abierto | 13123 | 423 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 N | En abierto | 13124 | 424 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 B | En abierto | 13125 | 425 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 O | En abierto | 13126 | 426 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 S | En abierto | 13127 | 427 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 T | En abierto | 13128 | 428 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 V | En abierto | 13129 | 429 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 St | En abierto | 13130 | 430 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 K | En abierto | 13131 | 431 ger | 2014-03-12 | ||
OE3 | En abierto | 13133 | 433 ger | 2014-03-12 | ||
FM4 | En abierto | 13134 | 434 ger | 2014-03-12 | ||
RADIO MARIA | En abierto | 13140 | 440 ger | 2014-03-12 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
2203 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |