Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
DATA LMN | En abierto | 47 | 2024-06-21 | |||
MPX-RTL | En abierto | 51 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE1 | En abierto | 54 | 2024-06-21 | |||
MPX-RFM | En abierto | 55 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE2 | En abierto | 56 | 2024-06-21 |
5.0°W | 6Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
DATA NRJGROUP | En abierto | 16 | 2023-02-25 | |||
DAB_M1_M2 | En abierto | 30 | 2023-02-25 | |||
DATA LMN | En abierto | 47 | 2023-02-25 | |||
DATA RDS TDF | En abierto | 48 | 2023-02-25 | |||
MPX-RTL2 | En abierto | 52 | 2024-06-21 | |||
MPX-FUN | En abierto | 53 | 2024-06-21 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
RDS TDF | En abierto | 192 | 2022-10-18 |
5.0°W | 4Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
TDF-RDS1 | En abierto | 100 | 2020-01-22 | |||
TDF-RDS2 | En abierto | 200 | 2020-01-22 | |||
Tiers-RDS | En abierto | 300 | 2020-01-22 | |||
TWC-SIRC | En abierto | 900 | 2020-01-22 |
5.0°W | 7Eutelsat 5 West B | 11554.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
SSU DSR3031 | En abierto | 900 | 2020-01-22 | |||
SSU SIRIUS 9852 | En abierto | 904 | 2023-02-25 | |||
SSU ALDEN | En abierto | 906 | 2024-06-21 | |||
SSU S9640 | En abierto | 908 | 2023-02-25 | |||
SSU Neo13 | En abierto | 911 | 2023-02-25 | |||
SSU S3340 | En abierto | 917 | 2022-12-08 | |||
SSU SIRIUS III | En abierto | 922 | 2023-02-25 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12522.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
DVB-SIS - TNT R9 | En abierto | 700 | 2024-06-21 |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 1 | 35500 2/3 |
Servizio 70 | En abierto | 70 | 2024-07-28 | |||
Servizio 71 | En abierto | 71 | 2024-07-28 | |||
Servizio 72 | En abierto | 72 | 2024-07-28 | |||
Servizio 73 | En abierto | 73 | 2024-07-28 | |||
Ghost | En abierto | 99 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | En abierto | 761 | 2024-07-28 | |||
LA7 Servizi on demand | En abierto | 762 | 2024-07-28 | |||
Caccia e Pesca | En abierto | 763 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | En abierto | 764 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | En abierto | 765 | 2024-07-28 | |||
LA7 Test | En abierto | 791 | 2024-07-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1347 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |