Posición orbital | Satélite | Norad | .ini | News | canales | Canales en abierto | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0°E | Express AT1 | 39612 | 651 | 132 | 56.04°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 12:04 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
56.0°E | 3Express AT1 | 11727.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | En abierto | 1089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | En abierto | 1090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | En abierto | 1091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11765.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | En abierto | 3091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | En abierto | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | En abierto | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | En abierto | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11804.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | En abierto | 5089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | En abierto | 5090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | En abierto | 5091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | En abierto | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11843.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | En abierto | 7091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | En abierto | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | En abierto | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | En abierto | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 11881.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
publisher_service | En abierto | 9030 | 2023-08-13 | |||
Icons_Channels | En abierto | 9031 | 2023-08-13 | |||
Banner EPG | En abierto | 9032 | 2024-06-16 | |||
Collections | En abierto | 9034 | 2023-08-13 | |||
Splash Services | En abierto | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11919.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | En abierto | 11089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | En abierto | 11090 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | En abierto | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11958.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | En abierto | 13089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | En abierto | 13090 | 2022-10-20 | |||
Splash Services | En abierto | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11996.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | En abierto | 15089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | En abierto | 15090 | 2022-10-20 | |||
Icons_Channels | En abierto | 15091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | En abierto | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12034.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | En abierto | 17089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | En abierto | 17090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | En abierto | 17091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | En abierto | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12054.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
SSU8044J4 | En abierto | 8044 | 2024-06-21 | |||
SSU8046J3 | En abierto | 8046 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12073.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | En abierto | 19089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | En abierto | 19090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | En abierto | 19091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | En abierto | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12111.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | En abierto | 21089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | En abierto | 21090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | En abierto | 21091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | En abierto | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12149.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | En abierto | 23089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | En abierto | 23090 | 2024-06-16 | |||
Icons_Channels | En abierto | 23091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | En abierto | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 12168.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_N1 | En abierto | 5555 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_N2 | En abierto | 5556 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_Ncrypt | En abierto | 6666 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_ICONS | En abierto | 7772 | 2023-12-25 | |||
OTA_STB_Nsplash | En abierto | 7777 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12188.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
publisher_service | En abierto | 25089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | En abierto | 25090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | En abierto | 25091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | En abierto | 25092 | 2024-03-23 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12226.00 | L | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
publisher_service | En abierto | 27089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | En abierto | 27090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | En abierto | 27091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | En abierto | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 1Express AT1 | 12245.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_Nsplash | En abierto | 7777 | 2023-12-25 |
56.0°E | 6Express AT1 | 12265.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
k_rai | En abierto | 26925 | 2023-12-25 | |||
k-rai-sib-icon | En abierto | 26940 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | En abierto | 29089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | En abierto | 29090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | En abierto | 29091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | En abierto | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12303.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | En abierto | 31089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | En abierto | 31090 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | En abierto | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 16Express AT1 | 12341.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Nombre | Codificación | SID | Audio | Actualización | ||
GS8304 | En abierto | 33011 | 2023-12-25 | |||
U510 | En abierto | 33012 | 2023-12-25 | |||
B520 | En abierto | 33107 | 2023-12-25 | |||
A230 | En abierto | 33109 | 2023-12-25 | |||
B527 | En abierto | 33110 | 2023-12-25 | |||
B621L | En abierto | 33111 | 2023-12-25 | |||
Neotion Update Service | En abierto | 33185 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | En abierto | 33186 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | En abierto | 33187 | 2023-12-25 | |||
DRE2 | En abierto | 33188 | 2023-12-25 | |||
Mediahub | En abierto | 33189 | 2024-06-21 | |||
Banner EPG | En abierto | 33190 | 2023-12-25 | |||
homepagebrochure_app | En abierto | 33191 | 2023-12-25 | |||
tricolorcallback_app | En abierto | 33192 | 2023-12-25 | |||
HP banners | En abierto | 39082 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | En abierto | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12380.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Banner EPG | En abierto | 35090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | En abierto | 35091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12418.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | En abierto | 37089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | En abierto | 37090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | En abierto | 37091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12456.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | En abierto | 39089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | En abierto | 39090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | En abierto | 39091 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
En abierto
Codificado
Mostra en pantalla una captura de imagén
3D
Vídeos en Directo
1359 personas conectadas actualmente. | Copyright KingOfSat 2024 |